025-66060117
订购热线
当前位置:南京5357cc拉斯维加斯首页入口生物技术有限公司>产品中心>生物试剂 > 报告基因活性检测试剂盒(荧光法) 底价供应
点击次数:507 发布时间:2019/7/9 13:05:22
报告基因活性检测试剂盒(荧光法) 底价供应 | |||||||
产品名称: 报告基因活性检测试剂盒(荧光法) | |||||||
其它名称:MarkerGeneTM Glucuronidase (GUS) Reporter Gene Activity Detection Kit | |||||||
英文名称:Polysciences Polyethylenimine HCl MAX, Linear, Mw 40,000(PEI 40,000) | |||||||
CAS号:N/A | |||||||
规格:1g | |||||||
分类:GUS活性定量检测 | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
大肠杆菌来源的β-葡萄糖苷酶(β-glucuronidase,GUS)普遍认为是转基因植物研究中非常理想的报告基因(marker gene)。GUS报告基因系统具有许多优势,包括稳定表达大肠杆菌GUS,不会干扰正常植物代谢和高等植物内几乎无内源性GUS活性。 数种葡萄糖醛酸底物可用来检测GUS表达,这些底物都包含糖基D-葡萄糖醛酸苷(D-glucopyranosiduronic acid)通过糖苷键连接到生色底物、荧光底物或其他检测分子的—OH。体外用于GUS活性检测的*广泛使用的荧光底物为MUG(4-Methylumbelliferyl beta-D-glucuronide,4-甲基伞型酮-beta-D-葡糖苷酸,CAS:6160-80-1或881005-91-0)。一旦被水解,生成荧光素4-MU(4-甲基伞型酮)和β-D-葡萄糖醛酸。 使用文献(MarkerGene™ β-Glucuronidase (GUS) Reporter Gene Activity Detection Kit): Hesari N, Alum A, Elzein M, Abbaszadegan M. (2016) "A biosesensor platform for rapid detection of E. coli in drinking water." Enzyme and Microbiol Tech 83: 22-28.https://dx.doi.org/10.1016/j.enzmictec.2015.11.007 Almeyda CV, Raikhy G, Pappu HR. (2015) "Characterization and comparative analysis of promoters from three plant pararetroviruses associated with Dahlia (Dahlia variabilis)." Virus Genes. 51(1):96-104 Li L, Song Y, Wang K, Dong P, Zhang X, Li F, Li Z, Ren M. (2015) "TOR-inhibitor insensitive-1 (TRIN1) regulates cotyledons greening in Arabidopsis." Front Plant Sci. 6:861. Shepherd DN, Dugdale B, Martin DP, Varsani A, Lakay FM, Bezuidenhout ME, Monjane AL, Thomson JA, Dale J, Rybicki EP (2014) "Inducible Resistance to Maize Streak Virus." Lin B, ed. PLoS ONE 9(8):e105932. doi:10.1371/journal.pone.0105932. | |||||||
相关类产品: | |||||||
巴佛洛霉素A1 | |||||||
詹纳斯绿B(健那绿) | |||||||
头孢呋辛钠 | |||||||
寡霉素C | |||||||
血型H二糖 | |||||||
小牛肠碱性磷酸酶(分子生物学级别) | |||||||
牛II型胶原(免疫级别) | |||||||
腺嘌呤硫酸盐(6-氨基嘌呤硫酸盐) | |||||||
硫化青供体 | |||||||
卵清白蛋白多肽(323-339) | |||||||
多聚甲醛-0.5%戊二醛混合固定液 | |||||||
亚氨培南一水物 | |||||||
红四氮唑 | |||||||
辣根过氧化物酶(生物试剂级别) | |||||||
血型H二糖 |
更新时间:2025/4/10 7:26:33